| Campaign | Impressions | Clicks | CTR | Avg.CPC | Costs | Conversions | Conversions Rate | Avg.Pos | Daily Clicks | Daily Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTS_201808_You Find_Brand_TC | 5,931 | 392 | 6.61% | 3.60HKD | 1,410.28HKD | 11 | 2.81% | 1.7 | 4 | 15.67HKD |
| GTS_201808_You Find_Brand_EN | 903 | 246 | 27.24% | 1.14HKD | 279.93HKD | 11 | 4.49% | 1.1 | 2 | 3.11HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | 7,430 | 238 | 3.20% | 28.36HKD | 6,749.26HKD | 9 | 3.81% | 1.7 | 2 | 74.99HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | 5,295 | 70 | 1.32% | 30.01HKD | 2,100.68HKD | 10 | 14.29% | 2.7 | 0 | 23.34HKD |
| GTS_201808_You Find_For SEO Stabilizing | 409 | 13 | 3.18% | 13.35HKD | 173.54HKD | 0 | 0.00% | 3.5 | 0 | 1.93HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_TC | 370 | 10 | 2.70% | 18.28HKD | 182.79HKD | 1 | 10.00% | 2.0 | 0 | 2.03HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_TC | 220 | 9 | 4.09% | 16.61HKD | 149.52HKD | 0 | 0.00% | 3.1 | 0 | 1.66HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_TC | 112 | 7 | 6.25% | 5.27HKD | 36.86HKD | 1 | 14.29% | 1.0 | 0 | 0.41HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_EN | 384 | 5 | 1.30% | 12.41HKD | 62.05HKD | 1 | 20.00% | 2.4 | 0 | 0.69HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_EN | 60 | 2 | 3.33% | 10.00HKD | 19.99HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.22HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_UMOT_EN | 29 | 2 | 6.90% | 3.67HKD | 7.34HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.08HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_ORM_TC | 21 | 2 | 9.52% | 14.87HKD | 29.74HKD | 0 | 0.00% | 1.9 | 0 | 0.33HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | 75 | 2 | 2.67% | 26.52HKD | 53.04HKD | 1 | 50.00% | 2.1 | 0 | 0.59HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_UMOT_TC | 12 | 2 | 16.67% | 6.87HKD | 13.74HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.15HKD |
| GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_EN | 208 | 1 | 0.48% | 21.32HKD | 21.32HKD | 0 | 0.00% | 3.0 | 0 | 0.24HKD |
| 201805_GTS_For SEO rank | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| Adgroup | Impressions | Clicks | CTR | Avg.CPC | Costs | Conversions | Conversions Rate | Avg.Pos | Daily Clicks | Daily Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand_TC | 5,931 | 392 | 6.61% | 0.00HKD | 1,410.28HKD | 11 | 2.81% | 1.7 | 4 | 15.67HKD |
| Brand_EN | 903 | 246 | 27.24% | 0.00HKD | 279.93HKD | 11 | 4.47% | 1.1 | 2 | 3.11HKD |
| SEO_TC | 7,430 | 238 | 3.20% | 0.00HKD | 6,749.26HKD | 9 | 3.78% | 1.7 | 2 | 74.99HKD |
| SEO_EN | 5,295 | 70 | 1.32% | 0.00HKD | 2,100.68HKD | 10 | 14.29% | 2.7 | 0 | 23.34HKD |
| Analysis System_TC | 370 | 10 | 2.70% | 0.00HKD | 182.79HKD | 1 | 10.00% | 2.0 | 0 | 2.03HKD |
| SEO x SEM_TC | 220 | 9 | 4.09% | 0.00HKD | 149.52HKD | 0 | 0.00% | 3.1 | 0 | 1.66HKD |
| SEO Hong Kong | 316 | 9 | 2.85% | 0.00HKD | 133.74HKD | 0 | 0.00% | 3.5 | 0 | 1.49HKD |
| ZMOT_TC | 112 | 7 | 6.25% | 0.00HKD | 36.86HKD | 1 | 14.29% | 1.0 | 0 | 0.41HKD |
| Analysis System_EN | 384 | 5 | 1.30% | 0.00HKD | 62.05HKD | 1 | 20.00% | 2.4 | 0 | 0.69HKD |
| Website Optimization | 3 | 3 | 100.00% | 9.93HKD | 29.80HKD | 0 | 0.00% | 0.3 | 0 | 0.33HKD |
| UMOT_EN | 29 | 2 | 6.90% | 0.00HKD | 7.34HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.08HKD |
| UMOT_TC | 12 | 2 | 16.67% | 0.00HKD | 13.74HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.15HKD |
| ZMOT_EN | 60 | 2 | 3.33% | 0.00HKD | 19.99HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.22HKD |
| ORM_TC | 21 | 2 | 9.52% | 0.00HKD | 29.74HKD | 0 | 0.00% | 1.9 | 0 | 0.33HKD |
| ORM_EN | 75 | 2 | 2.67% | 0.00HKD | 53.04HKD | 1 | 50.00% | 2.1 | 0 | 0.59HKD |
| SEO x SEM_EN | 208 | 1 | 0.48% | 0.00HKD | 21.32HKD | 0 | 0.00% | 3.0 | 0 | 0.24HKD |
| Social Media | 1 | 1 | 100.00% | 0.00HKD | 10.00HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.11HKD |
| SEO hong kong | 0 | 0 | 0% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00HKD |
| You Find Limited | 0 | 0 | 0% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO company | 0 | 0 | 0% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00HKD |
| Brand | 2 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 2.0 | 0 | 0.00HKD |
| Online Marketing | 1 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 1.0 | 0 | 0.00HKD |
| Digital PR | 0 | 0 | 0% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00HKD |
| ZMOT | 3 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 1.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO Company | 54 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 4.2 | 0 | 0.00HKD |
| ORM | 12 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 1.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO | 17 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 2.9 | 0 | 0.00HKD |
| Marketing Strategy | 0 | 0 | 0% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00HKD |
| Keyword | Campaign | Adgroup | Match Type | Quality Score | Impressions | Clicks | CTR | Avg.CPC | Costs | Conversions | Conversions Rate | Avg.Pos | Daily Clicks | Daily Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 5,946 | 181 | 3.04% | 29.13HKD | 5,271.86HKD | 7 | 3.89% | 1.7 | 2 | 58.58HKD |
| youfind | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 10 | 533 | 179 | 33.58% | 3.33HKD | 596.68HKD | 5 | 2.79% | 1.4 | 1 | 6.63HKD |
| youfind | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | 10 | 307 | 101 | 32.90% | 0.96HKD | 97.06HKD | 4 | 4.00% | 1.0 | 1 | 1.08HKD |
| you find limited | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 10 | 988 | 68 | 6.88% | 1.51HKD | 102.90HKD | 3 | 4.48% | 1.3 | 0 | 1.14HKD |
| you find limited | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | 10 | 226 | 53 | 23.45% | 0.86HKD | 45.73HKD | 3 | 5.66% | 1.0 | 0 | 0.51HKD |
| you find | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 8 | 251 | 52 | 20.72% | 1.01HKD | 52.71HKD | 3 | 5.77% | 1.2 | 0 | 0.59HKD |
| you find | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | 10 | 114 | 51 | 44.74% | 0.55HKD | 28.07HKD | 4 | 7.84% | 1.0 | 0 | 0.31HKD |
| SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 2,913 | 40 | 1.37% | 28.86HKD | 1,154.23HKD | 6 | 15.00% | 2.7 | 0 | 12.82HKD |
| you find 網絡推廣 | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 7 | 552 | 28 | 5.07% | 11.55HKD | 323.35HKD | 0 | 0.00% | 2.1 | 0 | 3.59HKD |
| you find hong kong | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | 10 | 61 | 26 | 42.62% | 2.91HKD | 75.66HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.84HKD |
| Google SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 352 | 17 | 4.83% | 21.87HKD | 371.77HKD | 0 | 0.00% | 2.4 | 0 | 4.13HKD |
| you find 網頁優化 | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 8 | 19 | 17 | 89.47% | 6.22HKD | 105.77HKD | 0 | 0.00% | 2.9 | 0 | 1.18HKD |
| SEO optimization | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 5 | 336 | 12 | 3.57% | 27.76HKD | 333.17HKD | 2 | 16.67% | 2.2 | 0 | 3.70HKD |
| you find online | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | 8 | 64 | 12 | 18.75% | 1.97HKD | 23.59HKD | 0 | 0.00% | 1.1 | 0 | 0.26HKD |
| you find zmot | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 7 | 549 | 11 | 2.00% | 2.06HKD | 22.61HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.25HKD |
| you find online | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 7 | 533 | 11 | 2.06% | 2.99HKD | 32.85HKD | 0 | 0.00% | 1.8 | 0 | 0.37HKD |
| SEO SEM | GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_TC | SEO x SEM_TC | Exact | 3 | 216 | 9 | 4.17% | 16.61HKD | 149.52HKD | 0 | 0.00% | 3.1 | 0 | 1.66HKD |
| SEO Hong Kong | GTS_201808_You Find_For SEO Stabilizing | SEO Hong Kong | Exact | 5 | 316 | 9 | 2.85% | 14.86HKD | 133.74HKD | 0 | 0.00% | 3.5 | 0 | 1.49HKD |
| you find orm | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 7 | 1,048 | 8 | 0.76% | 3.57HKD | 28.59HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.32HKD |
| ZMOT | GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_TC | ZMOT_TC | Exact | 5 | 90 | 7 | 7.78% | 5.27HKD | 36.86HKD | 1 | 14.29% | 1.0 | 0 | 0.41HKD |
| SEO optimization | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 4 | 477 | 6 | 1.26% | 29.36HKD | 176.16HKD | 1 | 16.67% | 2.9 | 0 | 1.96HKD |
| you find online marketing | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 7 | 438 | 6 | 1.37% | 11.24HKD | 67.44HKD | 0 | 0.00% | 3.4 | 0 | 0.75HKD |
| you find seo | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 7 | 472 | 6 | 1.27% | 8.83HKD | 53.00HKD | 0 | 0.00% | 2.4 | 0 | 0.59HKD |
| SEO Hong Kong | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 553 | 5 | 0.90% | 35.42HKD | 177.10HKD | 2 | 40.00% | 2.5 | 0 | 1.97HKD |
| SEO HK | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 99 | 5 | 5.05% | 25.90HKD | 129.51HKD | 0 | 0.00% | 1.7 | 0 | 1.44HKD |
| Baidu SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 40 | 5 | 12.50% | 25.93HKD | 129.65HKD | 0 | 0.00% | 1.4 | 0 | 1.44HKD |
| you find 昇華在線 | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 7 | 541 | 5 | 0.92% | 4.31HKD | 21.54HKD | 0 | 0.00% | 2.1 | 0 | 0.24HKD |
| SEO HK | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 183 | 4 | 2.19% | 28.56HKD | 114.24HKD | 1 | 25.00% | 2.6 | 0 | 1.27HKD |
| competitor analysis | GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_TC | Analysis System_TC | Exact | 3 | 249 | 4 | 1.61% | 19.12HKD | 76.48HKD | 0 | 0.00% | 1.7 | 0 | 0.85HKD |
| SEO Hong Kong | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 114 | 3 | 2.63% | 29.93HKD | 89.78HKD | 0 | 0.00% | 2.1 | 0 | 1.00HKD |
| you find 網頁優化 | GTS_201808_You Find_For SEO Stabilizing | Website Optimization | Exact | 7 | 3 | 3 | 100.00% | 9.93HKD | 29.80HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.33HKD |
| 香港 SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 107 | 3 | 2.80% | 29.60HKD | 88.80HKD | 0 | 0.00% | 1.4 | 0 | 0.99HKD |
| SEO agency Hong Kong | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 149 | 3 | 2.01% | 40.87HKD | 122.60HKD | 0 | 0.00% | 3.0 | 0 | 1.36HKD |
| Google SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 282 | 3 | 1.06% | 24.70HKD | 74.10HKD | 0 | 0.00% | 2.8 | 0 | 0.82HKD |
| SEO audit | GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_TC | Analysis System_TC | Exact | 3 | 48 | 3 | 6.25% | 17.43HKD | 52.29HKD | 1 | 33.33% | 2.8 | 0 | 0.58HKD |
| SEO company | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 179 | 2 | 1.12% | 39.82HKD | 79.63HKD | 0 | 0.00% | 3.0 | 0 | 0.88HKD |
| SEO agency | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 103 | 2 | 1.94% | 31.27HKD | 62.54HKD | 0 | 0.00% | 3.5 | 0 | 0.69HKD |
| SEO company Hong Kong | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 167 | 2 | 1.20% | 25.49HKD | 50.98HKD | 0 | 0.00% | 2.9 | 0 | 0.57HKD |
| you find 昇華在線 | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | 7 | 38 | 2 | 5.26% | 4.84HKD | 9.67HKD | 0 | 0.00% | 1.7 | 0 | 0.11HKD |
| Online Reputation | GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | ORM_EN | Exact | 4 | 49 | 2 | 4.08% | 26.52HKD | 53.04HKD | 1 | 50.00% | 1.9 | 0 | 0.59HKD |
| UMOT | GTS_201808_You Find_Product_UMOT_TC | UMOT_TC | Exact | 5 | 12 | 2 | 16.67% | 6.87HKD | 13.74HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.15HKD |
| SEO agency | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 61 | 2 | 3.28% | 26.89HKD | 53.78HKD | 0 | 0.00% | 2.1 | 0 | 0.60HKD |
| SEO company | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 117 | 2 | 1.71% | 26.50HKD | 53.00HKD | 0 | 0.00% | 2.8 | 0 | 0.59HKD |
| SEO audit | GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_EN | Analysis System_EN | Exact | 3 | 71 | 2 | 2.82% | 9.25HKD | 18.50HKD | 1 | 50.00% | 3.0 | 0 | 0.21HKD |
| Yahoo SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 1 | 15 | 2 | 13.33% | 28.91HKD | 57.82HKD | 0 | 0.00% | 1.9 | 0 | 0.64HKD |
| SEO marketing | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 5 | 94 | 2 | 2.13% | 29.85HKD | 59.69HKD | 0 | 0.00% | 1.8 | 0 | 0.66HKD |
| SEO services | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 33 | 2 | 6.06% | 29.77HKD | 59.53HKD | 0 | 0.00% | 2.3 | 0 | 0.66HKD |
| ZMOT | GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_EN | ZMOT_EN | Exact | 7 | 46 | 2 | 4.35% | 10.00HKD | 19.99HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.22HKD |
| digital marketing consultant | GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_TC | Analysis System_TC | Exact | 2 | 24 | 2 | 8.33% | 19.74HKD | 39.48HKD | 0 | 0.00% | 3.7 | 0 | 0.44HKD |
| you find orm | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | 7 | 33 | 1 | 3.03% | 0.15HKD | 0.15HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.00HKD |
| ultimate moment of truth | GTS_201808_You Find_Product_UMOT_EN | UMOT_EN | Exact | 6 | 5 | 1 | 20.00% | 6.42HKD | 6.42HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.07HKD |
| online reputation management | GTS_201808_You Find_Product_ORM_TC | ORM_TC | Exact | 1 | 9 | 1 | 11.11% | 14.89HKD | 14.89HKD | 0 | 0.00% | 2.2 | 0 | 0.17HKD |
| UMOT | GTS_201808_You Find_Product_UMOT_EN | UMOT_EN | Exact | 7 | 24 | 1 | 4.17% | 0.92HKD | 0.92HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.01HKD |
| Online Reputation | GTS_201808_You Find_Product_ORM_TC | ORM_TC | Exact | 1 | 9 | 1 | 11.11% | 14.85HKD | 14.85HKD | 0 | 0.00% | 1.9 | 0 | 0.17HKD |
| SEO SEM | GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_EN | SEO x SEM_EN | Exact | 5 | 204 | 1 | 0.49% | 21.32HKD | 21.32HKD | 0 | 0.00% | 2.9 | 0 | 0.24HKD |
| SEO competitor analysis | GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_EN | Analysis System_EN | Exact | 3 | 6 | 1 | 16.67% | 14.98HKD | 14.98HKD | 0 | 0.00% | 2.2 | 0 | 0.17HKD |
| SEO company Hong Kong | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 5 | 41 | 1 | 2.44% | 34.93HKD | 34.93HKD | 0 | 0.00% | 1.7 | 0 | 0.39HKD |
| 關鍵 字 排名 | GTS_201808_You Find_Product_SEO_TC | SEO_TC | Exact | 3 | 15 | 1 | 6.67% | 15.97HKD | 15.97HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.18HKD |
| competitor analysis | GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_EN | Analysis System_EN | Exact | 3 | 251 | 1 | 0.40% | 14.90HKD | 14.90HKD | 0 | 0.00% | 2.2 | 0 | 0.17HKD |
| digital strategy consulting | GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_EN | Analysis System_EN | Exact | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 13.67HKD | 13.67HKD | 0 | 0.00% | 2.3 | 0 | 0.15HKD |
| SEO services | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 106 | 1 | 0.94% | 29.34HKD | 29.34HKD | 0 | 0.00% | 3.2 | 0 | 0.33HKD |
| Baidu SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 61 | 1 | 1.64% | 29.78HKD | 29.78HKD | 0 | 0.00% | 2.2 | 0 | 0.33HKD |
| SEO 優化公司 | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 5 | 11 | 1 | 9.09% | 29.98HKD | 29.98HKD | 0 | 0.00% | 1.5 | 0 | 0.33HKD |
| digital strategy consulting | GTS_201808_You Find_Product_Analysis System_TC | Analysis System_TC | Exact | 3 | 6 | 1 | 16.67% | 14.54HKD | 14.54HKD | 0 | 0.00% | 1.5 | 0 | 0.16HKD |
| you find hong kong | GTS_201808_You Find_Brand_TC | Brand_TC | Exact | 7 | 7 | 1 | 14.29% | 2.84HKD | 2.84HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.03HKD |
| You Find social media | GTS_201808_You Find_For SEO Stabilizing | Social Media | Exact | 7 | 1 | 1 | 100.00% | 10.00HKD | 10.00HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.11HKD |
| Yahoo SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 2.3 | 0 | 0.00HKD |
| you find online promotion | GTS_201808_You Find_For SEO Stabilizing | Online Marketing | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| Google ZMOT | GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_EN | ZMOT_EN | Exact | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| Google ZMOT | GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_EN | ZMOT_EN | Phrase | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO and SEM strategies | GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_TC | SEO x SEM_TC | Phrase | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO SEM digital marketing | GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_TC | SEO x SEM_TC | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO SEM marketing strategies | GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_TC | SEO x SEM_TC | Phrase | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO marketing | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Phrase | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| 品牌聲譽管理 | GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | ORM_EN | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| Online Reputation | GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | ORM_EN | Phrase | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| you find seo | GTS_201808_You Find_For SEO Stabilizing | SEO | Exact | 7 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 1.6 | 0 | 0.00HKD |
| 關鍵 字 排名 | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 3 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.00HKD |
| online reputation management | GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | ORM_EN | Exact | 4 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 2.5 | 0 | 0.00HKD |
| you find 網絡推廣 | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 2.7 | 0 | 0.00HKD |
| you find 昇華在線 | GTS_201808_You Find_For SEO Stabilizing | Brand | Exact | 5 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 2.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO and SEM strategies | GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_TC | SEO x SEM_TC | Exact | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 4.0 | 0 | 0.00HKD |
| 網上聲譽管理 | GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | ORM_EN | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEM&SEO consulting | GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_TC | SEO x SEM_TC | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| 網上聲譽 | GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | ORM_EN | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| zero moment of truth | GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_EN | ZMOT_EN | Phrase | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| Google SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Phrase | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO SEM 推廣 | GTS_201808_You Find_Product_SEOxSEM_TC | SEO x SEM_TC | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| 零類接觸行銷 | GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_EN | ZMOT_EN | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| Baidu SEO | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Phrase | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| you find online promotion | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO marketing | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Exact | 5 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 3.3 | 0 | 0.00HKD |
| zero moment of truth | GTS_201808_You Find_Product_ZMOT_EN | ZMOT_EN | Exact | 7 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 1.0 | 0 | 0.00HKD |
| search reputation management | GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | ORM_EN | Exact | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 1.5 | 0 | 0.00HKD |
| 網上聲譽 | GTS_201808_You Find_Product_ORM_EN | ORM_EN | Phrase | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO HK | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Phrase | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| SEO services | GTS_201808_You Find_Product_SEO_EN | SEO_EN | Phrase | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
| you find SEM | GTS_201808_You Find_Brand_EN | Brand_EN | Exact | -- | 0 | 0 | 0.00% | 0.00HKD | 0.00HKD | 0 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.00HKD |
